欧美牲视频一区二区三区老人,国产男女精品免费网站,国 色播综合久久久一本_在线日本有码中文字幕_久久伊人9

24直播網(wǎng)
阿魯巴
Aruba
球隊市值:200000
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊簡介阿魯巴(英文名:Aruba,粵語名:阿魯巴), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前阿魯巴的市值為:200000,阿魯巴共有球員79人,外籍球員20人,我們將為你實時更新阿魯巴賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進球指數(shù)
進球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進球 助攻 紅牌 黃牌
1 萊因哈德·布雷因堡 1984-05-02 183 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
2 沃爾特·班尼特 1997-03-18 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
3 1999-11-28 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
4 1999-06-10 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
5 艾里克·阿卜杜勒 1986-02-26 0 0 G 阿魯巴 0 0 0 0
6 埃里克·桑托斯 1990-08-30 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
7 弗朗索瓦·克羅斯 1990-10-11 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
9 1997-03-18 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
10 1999-11-28 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
11 1999-06-10 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
12 1994-01-21 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
13 1998-06-15 0 0 G 阿魯巴 0 0 0 0
14 1993-11-24 0 0 G 阿魯巴 0 0 0 0
15 2000-08-07 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
16 1999-04-19 0 0 M 荷蘭 0 0 0 0
17 倫特克 1993-08-18 0 0 G 荷蘭 0 0 0 0
18 弗雷德里克·戈麥斯 1984-10-25 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
19 萊因哈德·布賴恩堡 1984-05-02 0 0 D 0 0 0 0
20 馬克·雅各布斯 1999-10-28 0 0 D 0 0 0 0
21 諾亞·危害 1997-05-05 0 0 D 0 0 0 0
22 賴澤爾·詹森 1993-03-23 0 0 G 0 0 0 0
23 喬爾·格爾曼 1997-07-11 0 0 D 0 0 0 0
24 內(nèi)森·羅阿約 1989-03-01 0 0 D 0 0 0 0
25 愛德華·克拉麗莎 2000-03-26 0 0 M 0 0 0 0
26 杰米爾·霍威爾 1992-11-16 0 0 M 0 0 0 0
27 伊桑·特羅普 2002-01-17 0 0 M 0 0 0 0
28 安德魯·馬丁內(nèi)斯 2000-06-06 0 0 M 0 0 0 0
29 格蘭伯特·克魯斯 2001-06-17 0 0 D 0 0 0 0
30 里瑟夫·格羅斯 1999-01-27 0 0 D 0 0 0 0
31 哈維爾·吉梅內(nèi)斯 2000-05-27 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
32 基恩·皮埃爾·尤金·海登 2000-02-25 0 0 D 0 0 0 0
33 富蘭克林·劉易斯 1999-04-19 0 0 M 荷蘭 0 0 0 0
34 約書亞·法羅 2001-03-30 0 0 G 0 0 0 0
35 歐文·范德維納 1996-05-04 0 0 F 0 0 0 0
36 2002-08-06 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
37 2000-11-06 185 0 阿魯巴 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 2002-08-06 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
40 1996-06-05 179 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
41 2000-11-06 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
42 Gino·Mulder 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
43 Gregorio·van der Biezen 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
44 Dwight·Oehlers 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
45 Ronald·Gomez 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
46 Johnathan·Ruiz 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
47 Jean·Pierre Fingal 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
48 Ezra·Bosnie 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
49 Phaedrick·Baromeo 1970-01-01 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
50 特倫斯·格羅瑟森 1996-09-16 192 89 F 阿魯巴 0 0 0 0
51 約書亞·約翰 1988-10-01 175 63 F 阿魯巴 0 0 0 0
52 馬龍·佩雷拉 1987-03-26 178 81 D 荷蘭 0 0 0 0
53 費爾南多·劉易斯 1993-01-31 180 75 D 阿魯巴 0 0 0 0
54 Nickenson·Paul 1996-08-25 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
55 Leroy·Oehlers 1992-12-12 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
56 Dirk·Van Leenen 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
57 Richard·Lynch 1984-03-02 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
58 Quillan·Donata 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
59 Giliomar·Leona 1987-04-01 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
60 Donovan·Levestone 1970-01-01 0 0 阿魯巴 0 0 0 0
61 Eric·Abdul 1986-02-26 0 0 G 阿魯巴 0 0 0 0
62 David·Abdul 1989-08-17 182 67 F 阿魯巴 0 0 0 0
63 Matthew·Lentink 1993-08-18 0 0 G 荷蘭 0 0 0 0
64 Francois·Croes 1990-10-11 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
65 Theric·Ruiz 1984-09-18 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
66 Roman·Aparicio 1980-12-03 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
67 Maurice·Escalona 1980-01-27 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
68 Erik·Santos 1990-08-30 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
69 Carlos·Quandt 1989-07-25 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
70 Giovanni·Thode 1976-12-23 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
71 Juan·Valdez 1983-11-24 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
72 Annuar·Kock 1991-12-03 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
73 Jelano·Cruden 1988-07-07 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
74 Sylvester·Schwengle 1988-07-20 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
75 Frederick·Gomez 1984-10-25 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
76 Raymbert·Bikker 1990-02-11 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
77 Shemuel·Koolman 1992-11-08 0 0 G 阿魯巴 0 0 0 0
78 Jean Luc·Bergen 1988-12-08 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
79 Dwaynalex·Raven 1989-07-17 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
80 Jonathan·Werleman 1993-06-06 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
81 Ronnie·Nouwen 1982-07-21 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
82 Luis Carlos·Croes 1985-09-28 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
83 Rashidi·Gilkes 1983-08-30 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
84 Siem·Brian 1985-05-30 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
85 Ulises·Nunez Garcia 1990-12-15 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
86 Jomar·Martis 1992-02-07 0 0 M 阿魯巴 0 0 0 0
87 Kendrick·Dania 1986-12-01 0 0 G 阿魯巴 0 0 0 0
88 Ricangel·de Leca 1981-08-01 0 0 D 阿魯巴 0 0 0 0
89 丹尼爾·林舍爾 1994-01-21 0 0 F 阿魯巴 0 0 0 0
90 內(nèi)森·洛·阿·恩喬 1989-03-01 0 0 M 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
2022-07-01 費爾南多·劉易斯 活潑男孩
活潑男孩
已簽約
2021-07-01 約書亞·約翰 芬洛
芬洛
已解約
2020-09-04 約書亞·約翰 自由球員
自由球員
已簽約
2020-08-18 費爾南多·劉易斯 威廉二世
威廉二世
已簽約
2020-01-01 約書亞·約翰 卡伊薩爾
卡伊薩爾
已解約
2019-01-09 約書亞·約翰 布爾薩體育
布爾薩體育
已簽約
2017-07-01 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾
阿爾克馬爾
已簽約
2016-08-15 約書亞·約翰 北西蘭
北西蘭
轉(zhuǎn)會
2016-07-01 馬龍·佩雷拉 坎布爾
坎布爾
轉(zhuǎn)會
2015-06-30 費爾南多·劉易斯 多德勒支
多德勒支
租借結(jié)束
2015-01-27 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾
阿爾克馬爾
租借
2015-01-26 費爾南多·劉易斯 前進之鷹
前進之鷹
租借結(jié)束
2014-08-08 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾
阿爾克馬爾
租借
2013-09-02 約書亞·約翰 特溫特
特溫特
轉(zhuǎn)會
2013-07-01 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾青年隊
阿爾克馬爾青年隊
已簽約
2013-06-30 約書亞·約翰 北西蘭
北西蘭
租借結(jié)束
2013-05-01 馬龍·佩雷拉 普羅夫迪夫博特夫
普羅夫迪夫博特夫
轉(zhuǎn)會
2012-08-02 約書亞·約翰 特溫特
特溫特
租借
2012-07-01 馬龍·佩雷拉 威廉二世
威廉二世
轉(zhuǎn)會
2012-01-01 約書亞·約翰 鹿特丹斯巴達
鹿特丹斯巴達
已簽約
2011-07-01 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾U19
阿爾克馬爾U19
已簽約
2010-07-01 費爾南多·劉易斯 艾克馬亞U17
艾克馬亞U17
已簽約
2007-07-01 約書亞·約翰 鹿特丹斯巴達U19
鹿特丹斯巴達U19
已簽約
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型
2021-07-01 約書亞·約翰 自由球員
自由球員
已解約
2020-09-04 約書亞·約翰 芬洛
芬洛
已簽約
2020-08-18 費爾南多·劉易斯 活潑男孩
活潑男孩
已簽約
2020-01-01 約書亞·約翰 自由球員
自由球員
已解約
2019-01-09 約書亞·約翰 卡伊薩爾
卡伊薩爾
已簽約
2017-07-01 費爾南多·劉易斯 威廉二世
威廉二世
已簽約
2016-08-15 約書亞·約翰 布爾薩體育
布爾薩體育
轉(zhuǎn)會
2015-06-30 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾
阿爾克馬爾
租借結(jié)束
2015-01-27 費爾南多·劉易斯 多德勒支
多德勒支
租借
2015-01-26 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾
阿爾克馬爾
租借結(jié)束
2014-08-08 費爾南多·劉易斯 前進之鷹
前進之鷹
租借
2013-09-02 約書亞·約翰 北西蘭
北西蘭
轉(zhuǎn)會
2013-07-17 馬龍·佩雷拉 坎布爾
坎布爾
轉(zhuǎn)會
2013-07-01 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾
阿爾克馬爾
已簽約
2013-06-30 約書亞·約翰 特溫特
特溫特
租借結(jié)束
2013-02-01 馬龍·佩雷拉 普羅夫迪夫博特夫
普羅夫迪夫博特夫
轉(zhuǎn)會
2012-08-02 約書亞·約翰 北西蘭
北西蘭
租借
2012-01-01 約書亞·約翰 特溫特
特溫特
已簽約
2011-07-01 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾青年隊
阿爾克馬爾青年隊
已簽約
2010-07-01 費爾南多·劉易斯 阿爾克馬爾U19
阿爾克馬爾U19
已簽約
2009-08-01 馬龍·佩雷拉 威廉二世
威廉二世
轉(zhuǎn)會
2009-07-01 費爾南多·劉易斯 艾克馬亞U17
艾克馬亞U17
已簽約
2007-07-01 約書亞·約翰 鹿特丹斯巴達
鹿特丹斯巴達
已簽約
2005-07-01 約書亞·約翰 鹿特丹斯巴達U19
鹿特丹斯巴達U19
已簽約

足球熱門球隊

籃球熱門球隊