
安圭拉
Anguilla
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 安圭拉(英文名:Anguilla,粵語(yǔ)名:安圭拉), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前安圭拉的市值為:0,安圭拉共有球員74人,外籍球員31人,我們將為你實(shí)時(shí)更新安圭拉賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-10-15 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1979-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1989-10-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1987-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1986-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1979-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1984-09-21 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1978-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1990-04-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1975-03-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1980-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1983-12-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1990-09-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1991-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1976-12-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1984-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1982-10-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1991-09-13 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-09-02 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-08-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1988-05-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1996-11-15 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-12-27 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1982-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1984-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1985-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1996-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1996-07-02 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1996-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1985-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1989-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1994-07-23 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1987-01-11 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1982-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-09-02 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-01-19 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-04-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1990-12-27 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1990-12-30 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-03-16 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1995-05-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2004-04-06 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1979-02-15 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1991-09-13 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1996-11-15 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1984-09-21 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1994-07-23 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1995-05-18 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1996-07-02 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1995-05-18 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1990-12-31 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2004-04-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1988-01-19 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|